


Ideato da:

Nasce una nuova esperienza di pagamento
che integra le carte ZPAY con la gestione delle note spese
Tieni traccia di tutte le tue spese di trasferta pagando con una carta di debito aziendale approvata e sicura. Digitalizza l'intero processo tramite app mobile e butta gli scontrini.
Massima Efficienza
Automatizza l'intero ciclo delle spese di viaggio, dalla registrazione al rimborso.
Trasparenza Totale
Monitora ogni spesa in tempo reale e ottieni reportistica integrata.
Sicurezza delle informazioni
Elimina l'inserimento manuale e minimizza le discrepanze.
Tracciabilità
Rispondi in modo semplice e veloce alle richieste normative


ZPAY è l'istituto di pagamento che semplifica la gestione delle trasferte aziendali, offrendo un conto dedicato e carte di debito per ogni dipendente in viaggio. Le carte ZPAY sono integrate con il sistema di note spese, garantendo tracciabilità e conformità alle policy aziendali.


ZTravelSmart è la soluzione pensata per ottimizzare ogni fase della gestione delle spese di trasferta: dalla rendicontazione al controllo amministrativo, dalla contabilità all conservazione digitale della note spese. È l'alleato ideale per i dipendenti in movimento e per chi gestisce le loro note spese.




ZTravelSmart è la soluzione pensata per ottimizzare ogni fase della gestione delle spese di trasferta: dalla rendicontazione al controllo amministrativo, dalla contabilità all conservazione digitale della note spese. È l'alleato ideale per i dipendenti in movimento e per chi gestisce le loro note spese.
ZPAY è la piattaforma che semplifica la gestione delle presenze, delle paghe e di tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali della tua azienda. Dimentica moduli complessi e calcoli manuali: con ZPAY, hai a disposizione strumenti intuitivi per un controllo totale.
I piani dei servizi finanziari di ZPAY
scopri funzionalità e costi
Il costo è da considerarsi aggiuntivo al canone di ZTravel Smart Professional.
Visita lo store per maggiori informazioni.
Piano Start
Piano Base
Piano Plus
Caratteristiche | Piano Small | Piano Medium | Piano Big |
---|---|---|---|
Piano e canone | |||
Canone mensile ZPAYxZTravel | 10,00 € | 16,00 € | 27,00 € |
Carte | |||
Numero Carte Massimo Attivabile | 5 | 20 | 30 |
Costo emissione carta virtuale (una tantum) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Costo emissione carta virtuale + fisica (una tantum) * | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Canone carta aggiuntiva annuale (Sopra il numero massimo) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Bonifici | |||
Bonifici in Uscita inclusi (al mese) | 15 | 20 | 25 |
Bonifici in Ingresso inclusi (al mese) | 15 | 20 | 25 |
Bonifici in Uscita aggiuntivi | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
Bonifici in Ingresso aggiuntivi | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
Altri servizi | |||
Servizio ricarica SDD | Incluso | Incluso | Incluso |
Costo bollo annuale | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Caratteristiche | Piano Small | Piano Medium | Piano Big | |
---|---|---|---|---|
Piano e canone | ||||
Canone mensile ZPAYxZTravel | 10,00 € | 16,00 € | 27,00 € | |
Carte | ||||
Numero Carte Massimo Attivabile | 5 | 20 | 30 | |
Costo emissione carta virtuale (una tantum) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Costo emissione carta virtuale + fisica (una tantum) * | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Canone carta aggiuntiva annuale (Sopra il numero massimo) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |
Bonifici | ||||
Bonifici in Uscita inclusi (al mese) | 15 | 20 | 25 | |
Bonifici in Ingresso inclusi (al mese) | 15 | 20 | 25 | |
Bonifici in Uscita aggiuntivi | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | |
Bonifici in Ingresso aggiuntivi | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Altri servizi | ||||
Servizio ricarica SDD | Incluso | Incluso | Incluso | |
Costo bollo annuale | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Caratteristiche | Piano Small | Piano Medium | Piano Big | |
---|---|---|---|---|
Piano e canone | ||||
Canone mensile ZPAYxZTravel | 10,00 € | 16,00 € | 27,00 € | |
Carte | ||||
Numero Carte Massimo Attivabile | 5 | 20 | 30 | |
Costo emissione carta virtuale (una tantum) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Costo emissione carta virtuale + fisica (una tantum) * | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Canone carta aggiuntiva annuale (Sopra il numero massimo) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |
Bonifici | ||||
Bonifici in Uscita inclusi (al mese) | 15 | 20 | 25 | |
Bonifici in Ingresso inclusi (al mese) | 15 | 20 | 25 | |
Bonifici in Uscita aggiuntivi | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | |
Bonifici in Ingresso aggiuntivi | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Altri servizi | ||||
Servizio ricarica SDD | Incluso | Incluso | Incluso | |
Costo bollo annuale | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
* Ogni piano ha la prima carta con emissione gratuita
Movimenti di carta integrati in nota spese
per una soluzione più semplice e sicura
L'integrazione tra ZTravel Smart e ZPAY permette di gestire l'intero processo di rendicontazione delle note spese: dal tracciamento della spesa effettuata con pagamento digitale alla riconciliazione e controllo da parte dell'amministrazione/back-office.
Pagamenti digitali e tracciabili
Crea le tue carte di pagamento e assegnale ai tuoi collaboratori
Compilazione note spese
I viaggiatori ricevono i movimenti di carta sulla loro app mobile e possono utilizzarli per rendicontare le note spese associandoli alle foto degli scontrini
Controllo e Riconciliazione
I movimenti vengono associati automaticamente alle spese registrate dai collaboratori facilitando le attività del personale amministrativo
Reportistica e Analisi
Sfrutta le funzionalità delle due soluzioni per tenere sotto controllo le spese dei tuoi collaboratori, i massimali di spesa, i plafond delle carte di pagamento.